Structured Chord–Family Chart
1. MAJOR SCALE FAMILY (Ionian)
Formula: 1–2–3–4–5–6–7
Example in C Major: C D E F G A B
| Degree | Roman | Chord Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Major | Tonic (home) |
| 2 | ii | Minor | Subdominant |
| 3 | iii | Minor | Tonic substitute |
| 4 | IV | Major | Subdominant |
| 5 | V | Major | Dominant |
| 6 | vi | Minor | Tonic substitute |
| 7 | vii° | Diminished | Leading tone |
Common Progressions
I – V – vi – IV
ii – V – I
I – IV – V
vi – IV – I – V
2. NATURAL MINOR FAMILY (Aeolian)
Formula: 1–2–♭3–4–5–♭6–♭7
Example in A Minor: A B C D E F G
| Degree | Roman | Chord Type | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | i | Minor | Tonic |
| 2 | ii° | Diminished | Passing |
| 3 | III | Major | Tonic color |
| 4 | iv | Minor | Subdominant |
| 5 | v | Minor | Weak dominant |
| 6 | VI | Major | Subdominant color |
| 7 | VII | Major | Dominant substitute |
Common Progressions
i – VII – VI – VII
i – iv – v
i – VI – III – VII
3. HARMONIC MINOR FAMILY
Formula: 1–2–♭3–4–5–♭6–7
(Raised 7th creates strong dominant)
| Degree | Roman | Chord Type |
|---|---|---|
| 1 | i | Minor (maj7 possible) |
| 2 | ii° | Diminished |
| 3 | III+ | Augmented |
| 4 | iv | Minor |
| 5 | V | Major |
| 6 | VI | Major |
| 7 | vii° | Diminished |
Common Progressions
i – iv – V – i
i – VI – ii° – V
i – V – i
4. MELODIC MINOR FAMILY (Jazz Minor)
Formula (Ascending): 1–2–♭3–4–5–6–7
| Degree | Roman | Chord Type |
|---|---|---|
| 1 | i | Minor (maj7) |
| 2 | ii | Minor |
| 3 | III+ | Augmented |
| 4 | IV | Major |
| 5 | V | Major |
| 6 | vi° | Diminished |
| 7 | vii° | Diminished |
Used heavily in jazz & film music
5. MODES OF MAJOR SCALE (Modal Families)
| Mode | Formula | Character | Chord Family Pattern |
|---|---|---|---|
| Ionian | Major | Happy, stable | Major scale family |
| Dorian | Minor + ♮6 | Funky minor | i ii III IV v vi° VII |
| Phrygian | Minor + ♭2 | Dark/Spanish | i ♭II III iv v° VI vii |
| Lydian | Major + ♯4 | Dreamy | I II iii ♯iv° V vi vii |
| Mixolydian | Major + ♭7 | Blues/Rock | I ii iii° IV v vi VII |
| Aeolian | Natural Minor | Sad | Natural minor family |
| Locrian | Diminished | Tense | i° II iii iv V VI vii |
6. BLUES SCALE FAMILY
Dominant-based harmony
| Scale Type | Core Chords |
|---|---|
| Major Blues | I7 – IV7 – V7 |
| Minor Blues | i7 – iv7 – V7 |
7. PENTATONIC FAMILY
Pentatonic scales don’t create full diatonic families but support:
| Scale | Works Over |
|---|---|
| Major Pentatonic | I, IV, V |
| Minor Pentatonic | i, iv, V7 |
